¡Elige la capacidad de tu Aire Acondicionado Correctamente!
Ubica la Zona donde vives
Zona 1 Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala.
Zona 2 Michoacán, Edo. de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y CDMX.
Zona 3 Baja California Sur, Tamaulipas, San Luís Potosí, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.
Zona 4 Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Durango, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Calcula los metros cuadrados a climatizar
| Área m2 | Capacidad (BTU's) |
|---|---|
| 0 - 4 | 6,000 |
| 4 - 8 | 8,000 |
| 8 - 12 | 10,000 |
| 12 - 16 | 12,000 |
| 16 - 20 | 14,000 |
| 20 - 25 | 18,000 |
| 25 - 30 | 24,000 |
| Área m2 | Capacidad (BTU's) |
|---|---|
| 0 - 4 | 5,400 |
| 4 - 8 | 7,200 |
| 8 - 12 | 9,000 |
| 12 - 16 | 10,800 |
| 16 - 20 | 12,600 |
| 20 - 25 | 16,200 |
| 25 - 30 | 21,600 |
| Área m2 | Capacidad (BTU's) |
|---|---|
| 0 - 4 | 6,600 |
| 4 - 8 | 8,800 |
| 8 - 12 | 11,000 |
| 12 - 16 | 13,200 |
| 16 - 20 | 15,400 |
| 20 - 25 | 19,800 |
| 25 - 30 | 26,400 |
| Área m2 | Capacidad (BTU's) |
|---|---|
| 0 - 4 | 7,200 |
| 4 - 8 | 9,600 |
| 8 - 12 | 12,000 |
| 12 - 16 | 14,400 |
| 16 - 20 | 16,800 |
| 20 - 25 | 21,600 |
| 25 - 30 | 28,800 |
